- مواد: ٹھوس کاربائیڈ
- دانت کی شکل: 2 بانسری
- قسم: کاٹنے کا آلہ
- حسب ضرورت: حسب ضرورت
تفصیل
معیاری سائز:
کٹر قطر | بانسریلمبائی | Over لمبائی | رداس | شینک دیامیٹر | بانسری |
Φ1 | 2.5 | 50 | 0.5 | Φ4 | 2 |
Φ1.5 | 3 | 50 | 0.75 | Φ4 | 2 |
Φ2 | 4 | 50 | 1 | Φ4 | 2 |
Φ2.5 | 5 | 50 | 1.25 | Φ4 | 2 |
Φ3 | 6 | 50 | 1.5 | Φ4 | 2 |
Φ3.5 | 6 | 50 | 1.75 | Φ4 | 2 |
Φ4 | 8 | 50/75/100 | 2 | Φ4 | 2/4 |
Φ5 | 10 | 50/75/100 | 2.5 | Φ5 | 2/4 |
Φ6 | 12 | 50/75/100/150 | 3 | Φ6 | 2/4 |
Φ8 | 16 | 60/75/100/150 | 4 | Φ8 | 2/4 |
Φ10 | 20 | 75/100/150 | 5 | Φ10 | 2/4/6 |
Φ12 | 24 | 75/100/150 | 6 | Φ12 | 2/4/6 |
Φ14 | 28 | 80/100/150 | 7 | Φ14 | 2/4/6 |
Φ16 | 32 | 100/150 | 8 | Φ16 | 2/4/6/8 |
Φ18 | 36 | 100/150 | 9 | Φ18 | 2/4/6/8 |
Φ20 | 40 | 100/150 | 10 | Φ20 | 2/4/6/8 |
اینڈ مل ورکنگ پیرامیٹرز:
گریڈ | اینڈ مل کی HRC | متعلقہ کوٹنگ | کاٹا جانے والا مواد |
GH10 | HRC45 | AITiN | HRC38 کے تحت مواد کو کاٹنے کے لیے |
GH12 | HRC55 | TiXCO | HRC50 کے تحت مواد کو کاٹنے کے لیے |
GH40 | HRC60 | TiSIN | HRC55 کے تحت مواد کو کاٹنے کے لیے |
GH41 | HRC65 | NACO | HRC63 کے تحت مواد کو کاٹنے کے لیے |
کوٹنگ
آئٹم | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
سختی (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
موٹائی (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
آکسیکرن درجہ حرارت(°) | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
رگڑ کمپنیefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
رنگ | سیاہ | وایلیٹ | تانبا | نیلا |
ڈلیوری وقت
نمونوں کے لیے: 3-5 دن
رسمی احکامات کے لیے:7 - 10 days
ادائیگی
T/T، ویسٹرن یونین، پے پال، منی گرام، وغیرہ۔
ادائیگی≤1000 ڈالر، 100% پیشگی۔ ادائیگی≥10000 ڈالر، 30% T/T پیشگی، شپمنٹ سے پہلے بیلنس۔
پیکنگ
کٹر کی پنڈلی پر لیزر برانڈ، پلاسٹک ٹیوب میں 1 پی سی، 10 پی سیز ایک گروپ
کھیپ
DHL، FedEx، TNT، UPS، EMS، وغیرہ۔
Aچین میں ny بندرگاہ
فیکٹری
Zhuzhou G&H Hardmetal Tools Co., Limited
ایڈریس:نہیں. 103-104، عمارت 15، 1 گاؤں، Yunfengge، Shifeng ڈسٹرکٹ، Zhuzhou City، Hunan صوبہ
فون:0086 186 7081 8837
ٹیلی فون:0086-731-22431868
ای میل:contact@gh-hardmetal.com
واٹس ایپ/وی چیٹ:0086+186 7081 8837