- Malzeme: Katı Karbür
- Diş Formu: 2 Flüt / 4 Flüt
- sıcak sac:45-65
- Özelleştirilmiş: Özelleştirilmiş
tanım
Standart Boyutlar:
Kesici Çapı | FlütUzunluk | Over uzunluk | Şaft Çapımetre | flüt |
Φ1 | 2.5 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ1.5 | 4 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ2 | 5 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ2.5 | 7 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ3 | 8 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ3.5 | 8 | 50 | Φ4 | 2 |
Φ4 | 10/15/20 | 50/75/100 | Φ4 | 2/4 |
Φ5 | 13/18/28 | 50/75/100 | Φ5 | 2/4 |
Φ6 | 15/20/30 | 50/75/100/150 | Φ6 | 2/4 |
Φ8 | 20/25/35/40 | 60/75/100/150 | Φ8 | 2/4 |
Φ10 | 25/40/50 | 75/100/150 | Φ10 | 2/4/6 |
Φ12 | 30/40/50 | 75/100/150 | Φ12 | 2/4/6 |
Φ14 | 30/40/60 | 80/100/150 | Φ14 | 2/4/6 |
Φ16 | 40/60 | 100/150 | Φ16 | 2/4/6/8 |
Φ18 | 40/60 | 100/150 | Φ18 | 2/4/6/8 |
Φ20 | 40/60 | 100/150 | Φ20 | 2/4/6/8 |
Freze çalışma parametreleri:
Seviye | parmak freze HRC | İlgili Kaplama | Kesilecek malzemeler |
GH10 | HRC45 | AITIN | HRC38 kapsamındaki malzemeleri kesmek için |
GH12 | HRC55 | TiXCO | HRC50 altındaki malzemeleri kesmek için |
GH40 | HRC60 | TiSIN | HRC55 altındaki malzemeleri kesmek için |
GH41 | HRC65 | NACo | HRC63 altındaki malzemeleri kesmek için |
Kaplama
Öğe | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACo |
Sertlik (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
Kalınlık (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oksidasyon Sıcaklığı(°) | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
Sürtünmeefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Renk | Siyah | Menekşe | Bakır | Mavi |
Teslimat süresi
Örnekler için: 3 - 5 gün
Resmi siparişler için:7 - 10 days
Ödeme
T/T, Western Union, PayPal, Money Gram vb.
Payment≤1000 dolar, %100 peşin. Payment≥10000 dolar, önceden %30 T/T, sevkiyat öncesi bakiye.
Paketleme
Kesicinin sapında lazer markası, 1 adet plastik tüpte, 10 adet bir grup
gönderi
DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS vb.
herhangi bir porÇin'de t.
Fabrika
Zhuzhou G&H Hardmetal Tools Co., Limited
ADRES:HAYIR. 103-104, Bina 15, 1 Köy, Yunfengge, Shifeng Bölgesi, Zhuzhou Şehri, Hunan Eyaleti
Telefon:0086 186 7081 8837
Tel:0086-731-22431868
E-posta:contact@gh-hardmetal.com
Whatsapp/Wechat:0086+186 7081 8837