- fa'aoga: ia faia i ili fa'ai'u, vili, shank
- Vasega: YG6X, YG10X,YG8X
- Numera Fa'ata'ita'i: Fa'apitoa
- Lelei: HIP Sintering, umi le ola
DESCRIPTION
Fa'atomuaga Vasega
Vasega | ISO | Tele o saito (μm) | Cobalt Content (%) | Malosi (HRA) | Malosi (g/cm3) | T.R.S (N/mm2) |
GH10F | K05-K10 | 0.4 | 6 | 93.5 | 14.8 | 3800 |
Ole tele ole saito e sili ona lelei, fa'atasi ai ma le ofo tele o la'ei. O mea faigaluega fa'agata ma togitogiga e fautuaina e 5 talafeagai mo le tipiina o le PCB ma mea tu'ufa'atasi. | ||||||
GH15F | K10-K20 | 0.4 | 8.5 | 93 | 14.52 | 3800 |
Ole tele ole saito, fa'atasi ai ma le fa'alavalava lelei. O lo'o fa'atonuina le 5 e talafeagai mo le tipiina o le PCB ma le palasitika. | ||||||
GH25F | K20-K40 | 0.4 | 12 | 92.5 | 14.10 | 4200 |
Ole tele ole saito e sili ona lelei, maualuga atu le Co content, ma le maaa lelei ma le maaa. E fautuaina le Endmill ma le reamer. Lelei fa'atinoga mo le fa'auma. Fa'apitoa mo le tipiina o le sila (HRC: 45-55), AI alloy ma Ti alloy. | ||||||
GH6A | K15 | 1.0 | 6.0 | 92.5 | 14.95 | 2450 |
E fautuaina le vili, endmill ma burr. E fetaui lelei mo le tipiina u'amea e le o ni u'amea ma graphite (e mana'omia le fa'apipi'i). | ||||||
GH20 | K20-K40 | 0.8 | 10.3 | 91.7 | 14.40 | 3500 |
E fautuaina le vili ma le vili fa’ai’u. E fetaui mo le tipiina o le uamea lautele (HRC | ||||||
GH10.2 | YL10.2 | 0.6 | 10.2 | 92.3 | 14.30 | 3800 |
E fautuaina le vili ma le vili fa’ai’u. Fa'apitoa e fetaui mo le tipiina o u'amea u'amea, u'amea fa'afefe vevela, u'amea lafo. |
Falegaosimea
Zhuzhou G&H Hardmetal Tools Co., Limited
TUSI:Leai. 103-104, Fale 15, 1 Nuu, Yunfengge, Itumalo Shifeng, Zhuzhou City, Hunan Province
Telefoni:0086 186 7081 8837
Tel:0086-731-22431868
imeli:contact@gh-hardmetal.com
Whatsapp/Wechat:0086+186 7081 8837