- साहित्य: सॉलिड कार्बाइड
- टूथ फॉर्म: 2 बासरी / 4 बासरी
- HRC:45-65
- सानुकूलित: सानुकूलित
वर्णन
मानक आकार:
कटर व्यास | बासरीची लांबी | लांबीपेक्षा जास्त | कोपरा त्रिज्या | शंक व्यास | बासरी |
Φ1 | 4 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ1.5 | 4 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ2 | 4 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ2.5 | 5 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ3 | 6 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ3.5 | 6 | 50 | 0.1 | Φ4 | 2 |
Φ4 | 8 | 50/75/100 | 0.2 | Φ4 | 2/4 |
Φ5 | 10 | 50/75/100 | 0.2 | Φ5 | 2/4 |
Φ6 | 12 | 50/75/100/150 | 0.3 | Φ6 | 2/4 |
Φ8 | 16 | 60/75/100/150 | 0.4 | Φ8 | 2/4 |
Φ10 | 20 | 75/100/150 | 0.5 | Φ10 | 2/4/6 |
Φ12 | 24 | 75/100/150 | 0.6 | Φ12 | 2/4/6 |
Φ14 | 28 | 80/100/150 | 0.7 | Φ14 | 2/4/6 |
Φ16 | 32 | 100/150 | 0.8 | Φ16 | 2/4/6/8 |
Φ18 | 36 | 100/150 | 0.9 | Φ18 | 2/4/6/8 |
Φ20 | 40 | 100/150 | 1.0 | Φ20 | 2/4/6/8 |
एंड मिल वर्किंग पॅरामीटर्स:
ग्रेड | एंड मिलचा HRC | संबंधित कोटिंग | कापायचे साहित्य |
GH10 | HRC45 | AITiN | HRC38 अंतर्गत साहित्य कापण्यासाठी |
GH12 | HRC55 | TiXCO | HRC50 अंतर्गत सामग्री कापण्यासाठी |
GH40 | HRC60 | TiSIN | HRC55 अंतर्गत साहित्य कापण्यासाठी |
GH41 | HRC65 | NACO | HRC63 अंतर्गत साहित्य कापण्यासाठी |
लेप
आयटम | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACO |
कडकपणा (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
जाडी(UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
ऑक्सिडेशन तापमान(°) | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
घर्षण कंefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
रंग | काळा | जांभळा | तांबे | निळा |
वितरण वेळ
नमुन्यांसाठी: ३ - ५ दिवस
औपचारिक ऑर्डरसाठी:7 - 10 days
पेमेंट
टी/टी, वेस्टर्न युनियन, पेपल, मनी ग्राम इ.
पेमेंट≤1000 डॉलर, 100% आगाऊ. पेमेंट≥10000 डॉलर, 30% T/T आगाऊ, शिपमेंटपूर्वी शिल्लक.
पॅकिंग
कटरच्या टांग्यावरील लेसर ब्रँड, प्लॅस्टिक ट्यूबमध्ये 1 पीसी, गट 10 पीसी
शिपमेंट
DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, इ.
कोणतीही पोरचीन मध्ये टी.
कारखाना
झुझू G&H हार्डमेटल टूल्स कं, लिमिटेड
पत्ता: नाही. 103-104, बिल्डिंग 15, 1 गाव, युनफेंग, शिफेंग जिल्हा, झुझू शहर, हुनान प्रांत
फोन:0086 186 7081 8837
दूरध्वनी:0086-731-22431868
ईमेल:contact@gh-hardmetal.com
Whatsapp/Wechat:0086+186 7081 8837