- Anyaga: tömör keményfém
- Fogforma: 2 fuvola
- Típus: Vágószerszám
- Testreszabott: Testreszabott
leírás
Szabványos méretek:
Vágó átmérő | FuvolaHossz | Over hosszúság | Sugár | Shank Diaméter | Furulyák |
Φ1 | 2.5 | 50 | 0.5 | Φ4 | 2 |
Φ1.5 | 3 | 50 | 0.75 | Φ4 | 2 |
Φ2 | 4 | 50 | 1 | Φ4 | 2 |
Φ2.5 | 5 | 50 | 1.25 | Φ4 | 2 |
Φ3 | 6 | 50 | 1.5 | Φ4 | 2 |
Φ3.5 | 6 | 50 | 1.75 | Φ4 | 2 |
Φ4 | 8 | 50/75/100 | 2 | Φ4 | 2/4 |
Φ5 | 10 | 50/75/100 | 2.5 | Φ5 | 2/4 |
Φ6 | 12 | 50/75/100/150 | 3 | Φ6 | 2/4 |
Φ8 | 16 | 60/75/100/150 | 4 | Φ8 | 2/4 |
Φ10 | 20 | 75/100/150 | 5 | Φ10 | 2/4/6 |
Φ12 | 24 | 75/100/150 | 6 | Φ12 | 2/4/6 |
Φ14 | 28 | 80/100/150 | 7 | Φ14 | 2/4/6 |
Φ16 | 32 | 100/150 | 8 | Φ16 | 2/4/6/8 |
Φ18 | 36 | 100/150 | 9 | Φ18 | 2/4/6/8 |
Φ20 | 40 | 100/150 | 10 | Φ20 | 2/4/6/8 |
A maró munkaparaméterei:
Fokozat | szármaró HRC | Megfelelő bevonat | Vágandó anyagok |
GH10 | HRC45 | AITiN | HRC38 alatti anyagok vágásához |
GH12 | HRC55 | TiXCO | HRC50 alatti anyagok vágásához |
GH40 | HRC60 | TiSIN | HRC55 alatti anyagok vágásához |
GH41 | HRC65 | NACo | HRC63 alatti anyagok vágásához |
Bevonat
Tétel | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACo |
Keménység (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
Vastagság (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Oxidációs hőmérséklet (°) | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
Friction Coefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Szín | Fekete | Ibolya | Réz | Kék |
Szállítási idő
Minták esetén: 3-5 nap
Hivatalos megrendelés esetén:7 - 10 days
Fizetés
T/T, Western Union, PayPal, Money Gram stb.
Fizetés≤1000 dollár, 100% előre. Fizetés ≥10000 dollár, 30% T / T előre, egyenleg a szállítás előtt.
Csomagolás
Lézer márka a vágószáron , 1 db műanyag csőben , 10 db egy csoport
Szállítás
DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS stb.
Any kikötő Kínában.
Gyár
Zhuzhou G&H Hardmetal Tools Co., Limited
CÍM:Nem. 103-104, Building 15, 1 Village, Yunfengge, Shifeng District, Zhuzhou City, Hunan tartomány
Telefon:0086 186 7081 8837
Tel:0086-731-22431868
Email:contact@gh-hardmetal.com
Whatsapp/Wechat:0086+186 7081 8837