- Material: Carburo sólido
- Forma do dente: 2 frautas
- Tipo: ferramenta de corte
- Personalizado: Personalizado
descrición
Tamaños estándar:
Diámetro de corte | FrautaLonxitude | Over lonxitude | Raio | Diámetro da cañametro | Frautas |
Φ1 | 2.5 | 50 | 0.5 | Φ4 | 2 |
Φ1.5 | 3 | 50 | 0.75 | Φ4 | 2 |
Φ2 | 4 | 50 | 1 | Φ4 | 2 |
Φ2.5 | 5 | 50 | 1.25 | Φ4 | 2 |
Φ3 | 6 | 50 | 1.5 | Φ4 | 2 |
Φ3.5 | 6 | 50 | 1.75 | Φ4 | 2 |
Φ4 | 8 | 50/75/100 | 2 | Φ4 | 2/4 |
Φ5 | 10 | 50/75/100 | 2.5 | Φ5 | 2/4 |
Φ6 | 12 | 50/75/100/150 | 3 | Φ6 | 2/4 |
Φ8 | 16 | 60/75/100/150 | 4 | Φ8 | 2/4 |
Φ10 | 20 | 75/100/150 | 5 | Φ10 | 2/4/6 |
Φ12 | 24 | 75/100/150 | 6 | Φ12 | 2/4/6 |
Φ14 | 28 | 80/100/150 | 7 | Φ14 | 2/4/6 |
Φ16 | 32 | 100/150 | 8 | Φ16 | 2/4/6/8 |
Φ18 | 36 | 100/150 | 9 | Φ18 | 2/4/6/8 |
Φ20 | 40 | 100/150 | 10 | Φ20 | 2/4/6/8 |
Parámetros de traballo do molino final:
Grao | HRC de fresa final | Revestimento correspondente | Materiais a cortar |
GH10 | HRC45 | AITiN | Para cortar os materiais segundo HRC38 |
GH12 | HRC55 | TiXCO | Para cortar materiais baixo HRC50 |
GH40 | HRC60 | TiSIN | Para cortar os materiais baixo HRC55 |
GH41 | HRC65 | NACo | Para cortar os materiais segundo HRC63 |
Revestimento
Elemento | AlTiN | TiAIN | TiSiN | NACo |
Dureza (HV) | 3200 | 2800 | 3600 | 4000 |
Espesor (UM) | 2.5-3 | 2.5-3 | 3 | 3 |
Temperatura de oxidación (°) | 900 | 900 | 1000 | 1200 |
Friction Coefficient | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.4 |
Cor | Negro | Violeta | Cobre | Azul |
Tempo de entrega
Para mostras: 3 - 5 días
Para pedidos formais:7 - 10 days
Pago
T/T, Western Union, PayPal, Money Gram, etc.
Pago ≤1000 dólares, 100% por adiantado. Pago ≥10000 dólares, 30% T/T por adiantado, saldo antes do envío.
Embalaxe
Marca de láser no vástago do cortador, 1 peza nun tubo de plástico, 10 unidades por grupo
Envío
DHL, FedEx, TNT, UPS, EMS, etc.
Anovo porto de China.
Fábrica
Zhuzhou G&H Hardmetal Tools Co., Limited
ENDEREZO: Non. 103-104, edificio 15, 1 aldea, Yunfengge, distrito de Shifeng, cidade de Zhuzhou, provincia de Hunan
Teléfono:0086 186 7081 8837
Tel:0086-731-22431868
Correo electrónico:contacto@gh-hardmetal.com
Whatsapp/Wechat:0086+186 7081 8837